Sabato 21 maggio si è svolto il II° Gran Prix Nazionale dell’Isola presso
lo Strike Bowling Olbia.
Questi sono i risultati:
| ESORDIENTI Kg 70 | ||
| 1° | DAVOLI FRANCESCO | OLBIA |
| 2° | CAPRA STEFANO | NUORO |
| 3° | BASSU ALESSIO | OLBIA |
| ESORDIENTI Kg 75 | ||
| 1° | CAMPUS SIMONE | OLBIA |
| 2° | BASSU AGOSTINO | OLBIA |
| 3° | DAVOLI FRANCESCO | OLBIA |
| 4° | RIJO PABLO | NUORO |
| ESORDIENTI Kg 80 | ||
| 1° | MERCURIO GIOVANNI | NUORO |
| 2° | BUSIA MICHELE | CAGLIARI |
| 3° | BUSIA DANIELE | CAGLIARI |
| ESORDIENTI Kg + 90 | ||
| 1° | BONAFEDE FEDERICO | CAGLIARI |
| 2° | MULAS AGOSTINO | OLBIA |
| 3° | MULAS ANTONIO | OLBIA |
| SENIOR Kg 75 | ||
| 1° | CAPRA FRANCO | NUORO |
| 2° | CAMPUS SIMONE | OLBIA |
| SENIOR Kg 80 | ||
| 1° | MERCURIO GIOVANNI | NUORO |
| 2° | BUSIA MICHELE | CAGLIARI |
| 3° | BUSIA DANIELE | CAGLIARI |
| SENIOR Kg +90 | ||
| 1° | LOCHE ANDREA | VARESE |
| 2° | VARCHETTA ANGELO | OLBIA |
| 3° | BONAFEDE FEDERICO | OLBIA |
| 4° | BERTACCHI GIULIO | LECCO |
| 5° | SORO LUIGI | OLBIA |
| 6° | MULAS ANTONIO | OLBIA |
| MASTER cat. UNICA | ||
| 1° | CAPRA FRANCO | NUORO |
| 2° | BERTACCHI GIULIO | LECCO |
| 3° | PORTA GRAZIANO | OLBIA |
